<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zer(o_0)ne &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://www.zero0ne.de/tag/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zero0ne.de</link>
	<description>Datenreisender, Cyberpunk, Sysadmin, Console Cowboy ... lebt in der Wired</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MAMP &#8211; XAMPP für den Mac</title>
		<link>http://www.zero0ne.de/2009/11/mamp-xampp-fuer-den-mac/</link>
		<comments>http://www.zero0ne.de/2009/11/mamp-xampp-fuer-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zer(o_0)ne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[mamp]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php4]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero0ne.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gut wenn man PHP/MYSQL oder auch Java Sachen auf seinen Mac entwickeln will und dazu einen einfachen weg sucht sich nen Apache- und MySQL-Server zu installieren. MAMP macht das in der gewohnt einfachen Art von XAMPP. Man lädt sich einfach das Package  von der MAMP Seite herunter ( Link ). In gewohnt einfacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer wieder gut wenn man PHP/MYSQL oder auch Java Sachen auf seinen Mac entwickeln will und dazu einen einfachen weg sucht sich nen Apache- und MySQL-Server zu installieren. MAMP macht das in der gewohnt einfachen Art von XAMPP. Man lädt sich einfach das Package  von der MAMP Seite herunter ( <a title="MAMP" href="http://www.mamp.info/" target="_blank">Link</a> ). In gewohnt einfacher art lässt es sich einfach durch ziehen in den Programme-Ordner installieren. Zu beachten sie, das man das normal MAMP nimmt und nicht die Pro-Version. Dies ist nur gegen Geld zu verwendet, hat aber anfangs eine zwei wöchige Trial. Und eigentlich reicht auch die normale Version. Die Pro bringt nur kleine unwesentlich Gimmicks mit sich, wie DynDNS integration oder einen Config-Editor. Für den Durchschnittsentwickler also kaum interessant.<span id="more-1157"></span></p>
<p><a href="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampinstall.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1158" title="mampinstall" src="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampinstall-150x150.png" alt="mampinstall" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Installationsdialog von MAMP</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem man es nun installiert hat kann man es einfach starten. Danach fragt es sofort, auch wenn man die normale Version genommen hat, ob man nicht die Pro-Version nehmen mag. Dies verneint man dann und kommt ins normal kleine Interface von MAMP. Gleichzeitig öffnet sich auch noch ein Browser-Fenster in dem die &#8220;Weboberfläche&#8221; von MAMP öffnet. Hier hat man einmal die PHPInfo-Informationen und einen phpMyAdmin, sowie einige allgemeine Informationen.</p>
<p style="text-align: center;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampinterface.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1159" title="mampinterface" src="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampinterface-150x150.png" alt="mampinterface" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">MAMP Interface</p>
<p style="text-align: justify;">Hier in dem Interface kann man nun die Server starten und beenden. Einige wenige Grundeinstellungen können noch unter &#8220;Einstellungen&#8230;&#8221; getroffen werden. Wie z.B. ob die Server beim starten sofort gestartet werden sollen und ob beim starten gefragt werden soll, ob man nicht doch die Pro-Version haben mag. Weiterhin können die Ports, auf welchen die Server laufen sollen, eingestellt werden. Sowie kann man die PHP-Version einstellen und definieren wo das Documentroot des Apache sein soll.</p>
<p style="text-align: left;"><a style="text-decoration: none;" href="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampoptionen.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1160" title="mampoptionen" src="http://www.zero0ne.de/wordpress/wp-content/uploads/mampoptionen-300x214.png" alt="mampoptionen" width="300" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Optionen von MAMP</p>
<p style="text-align: justify;">Und wenn die Server dann von allein starten und durch manuelles klicken auf &#8220;Server starten&#8221; ist man auch schon fertig. Unter &#8220;localhost:8888&#8243; ist der Apache zu erreichen und über &#8220;localhost:8889&#8243; der MySQL-Server. Hat man die aufgegangen Weboberfläche von MAMP geschlossen kann man diese durch klicken auf &#8220;Startseite öffnen&#8221; wieder holen.</p>
<p style="text-align: left;">So, das wärs dann also&#8230;.</p>
<p style="text-align: left;">Hier noch eine Auflistung des kompletten inhalts von MAMP:</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<li style="padding-left: 60px;">Apache 2.0.63</li>
<li style="padding-left: 60px;">MySQL 5.1.37</li>
<li style="padding-left: 60px;">PHP 4.4.9 &amp; 5.2.10</li>
<li style="padding-left: 60px;">APC 3.0.19 &amp; APC 3.1.2</li>
<li style="padding-left: 60px;">eAccelerator 0.9.5.3</li>
<li style="padding-left: 60px;">XCache 1.2.2</li>
<li style="padding-left: 60px;">phpMyAdmin 2.11.9.5 &amp; phpMyAdmin 3.2.0.1</li>
<li style="padding-left: 60px;">Zend Optimizer 3.3.3</li>
<li style="padding-left: 60px;">SQLiteManager 1.2.0</li>
<li style="padding-left: 60px;">Freetype 2.3.9</li>
<li style="padding-left: 60px;">t1lib 5.1.2</li>
<li style="padding-left: 60px;">curl 7.19.5</li>
<li style="padding-left: 60px;">jpeg 7</li>
<li style="padding-left: 60px;">libpng-1.2.38</li>
<li style="padding-left: 60px;">gd 2.0.34</li>
<li style="padding-left: 60px;">libxml 2.7.3</li>
<li style="padding-left: 60px;">libxslt 1.1.24</li>
<li style="padding-left: 60px;">gettext 0.17</li>
<li style="padding-left: 60px;">libidn 1.15</li>
<li style="padding-left: 60px;">iconv 1.13</li>
<li style="padding-left: 60px;">mcrypt 2.5.8</li>
<li style="padding-left: 60px;">YAZ 3.0.47 &amp; PHP/YAZ 1.0.14</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero0ne.de/2009/11/mamp-xampp-fuer-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacOS X 10.5.7</title>
		<link>http://www.zero0ne.de/2009/05/macos-x-1057/</link>
		<comments>http://www.zero0ne.de/2009/05/macos-x-1057/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zer(o_0)ne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[10.5]]></category>
		<category><![CDATA[10.5.7]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X 10.5.7]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[macos x]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[Neustart]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Systemupdate]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero0ne.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Eben bemerkt das doch ein neues System-Update für MacOS X verfügbar ist. Dachte ich mir, installier ich&#8217;s doch mal. 449 MB auf meinen weißen MacBook. Da kam dann schon der erste Dämpfer. Der Download über den in MacOS X integrierten Updater schlug immer wieder fehl. Er behauptete es gäbe einen Netzwerkfehler und ich solle meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eben bemerkt das doch ein neues System-Update für MacOS X verfügbar ist. Dachte ich mir, installier ich&#8217;s doch mal. 449 MB auf meinen weißen MacBook. Da kam dann schon der erste Dämpfer. Der Download über den in MacOS X integrierten Updater schlug immer wieder fehl. Er behauptete es gäbe einen Netzwerkfehler und ich solle meine Internetverbindung überprüfen. Da recherchierte ich dann ein wenig im Netz und fand den <a href="http://support.apple.com/downloads/Mac_OS_X_10_5_7_Update">DDL von der Apple-Website</a>. Das war dann auch 449MB gross. Lud ich&#8217;s also schnell runter und klickte auf &#8220;installieren&#8221;. Der Installations-Prozess war auch ziemlich schnell durch und startet dann das System neu. Danach gab es dann Schwierigkeiten das System wieder hochzufahren. Mein Macbook zeigte nur einen blauen Bildschirm und ein &#8220;Fortschritts-Rädchen&#8221;, dann ein kurzer Grafikfehler, also ob das Blau ein Bild wäre und die Bilddaten beschädigt wären. Dann wieder blauer Schirm und Rädchen. Dies lies ich mir einige Minuten gefallen. Dachte mir &#8220;Der wird schon wissen was er tut&#8221;. Irgendwann wurde es mir dann zu bunt und ich schaltet mein MacBook aus, wartete kurz und schaltete es dann wieder ein. Und jetzt dachte ich es ist völlig zerstört. Es kam der graue Start-Bildschirm und dann ein Neustart. Das drei mal. Dann kam ich bis zum Hintergrundbild der Anmeldung, dort sprang dann wieder das &#8220;Fortschritts-Rädchen&#8221; an und es folgten noch 2 Neustarts. Danach kam ich dann erst wieder zum Anmeldebildschirm. Alles schien wieder zu gehen und mein System zeigte nun auch an, das es 10.5.7 sei. Also doch noch mal alles gut gegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero0ne.de/2009/05/macos-x-1057/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>free in Mac OS X</title>
		<link>http://www.zero0ne.de/2009/02/free-in-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.zero0ne.de/2009/02/free-in-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 03:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zer(o_0)ne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[.bashrc]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[ramauslastung]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero0ne.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Da es das Kommando &#8220;free&#8221; zur Anzeige der Ram-Auslastung unter Mac OS X nicht gibt, muss man sich eines kleinen Umweges bedienen. Man kann die Ram-Auslastung ganz einfach aus &#8220;top&#8221; auslesen. Dazu grept man aus &#8220;top&#8221; einfach &#8220;Phys&#8221; heraus. "top -l 1 &#124; grep Phys" Um das ganze konfortabler zu machen, legt man sich am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da es das Kommando &#8220;free&#8221; zur Anzeige der Ram-Auslastung unter Mac OS X nicht gibt, muss man sich eines kleinen Umweges bedienen. Man kann die Ram-Auslastung ganz einfach aus &#8220;top&#8221; auslesen. Dazu grept man aus &#8220;top&#8221; einfach &#8220;Phys&#8221; heraus.</p>
<p><code>"top -l 1 | grep Phys"</code></p>
<p style="text-align: justify;">Um das ganze konfortabler zu machen, legt man sich am besten in der Datei &#8220;.bashrc&#8221; ein Alias dafür an. Also &#8220;.bashrc&#8221; öffnen und dann</p>
<p><code>"alias free='top -l 1 | grep Phys'"</code></p>
<p style="text-align: justify;">eingeben und speichern. Um es danach gleich in der aktuellen terminal-session nutzen zu können dann noch &#8220;source .bashrc&#8221; eingeben. Oder einfach Terminal neustarten. Wenn man nun danach einfach &#8220;free&#8221; eingibt bekommt man folgendes Ergebnis:</p>
<p><code>PhysMem:  666M wired,  670M active,  283M inactive, 1629M used, 2467M free.</code></p>
<p>Und ja: ich hab 4GB in meinem MacBook ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero0ne.de/2009/02/free-in-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

